Hos Weland fremstiller vi gitterristtrin i en række forskellige maskevidder. Fordi vi har de mest almindelige typer trin på lager, kan vi tilbyde rigtig hurtige leveringer. Trin, der er fremstillet i henhold til kundespecifikke mål, er en ordrevare.
For detaljerede oplysninger om dimensioner og tegninger, se Projektering.
Trappetrin
TH6-S-trinnet er et af de mest almindelige gitterristetrin i industri- og byggesektoren. Trappetrinnet lagerføres i en lang række størrelser og har en maskevidde på c/c 34x75 mm. Hvis der er behov for en mindre maskevidde, er de mest almindeligt valgte muligheder TN6-S, som har en maskevidde på c/c 17x75 mm, og TA-S med en maskebredde på c/c 33x11 mm.
Et andet meget hyppigt anvendt trin er WO2 hulriste trin, der også er lagerført i mange størrelse. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores lagerførte trin, eller hvis du ønsker at bestille trin i kundespecifikke mål.
TH6-S fremstilles af pressvejset gitterrist med en maskevidde på c/c 34 x 75 mm. Trappetrinnet har en sikkerhedsforkant, som tydeligt markerer forkanten og desuden giver øget skridsikring.
Udførelse: Varmforzinket
| Format L x D (mm) | Art.nr. | Lagerført fabrik | Lagerført Taastrup |
|---|---|---|---|
| 400 x 130 | 143304131 | ||
| 400 x 160 | 143304161 | ||
| 500 x 130 | 143305131 | ||
| 500 x 160 | 143305161 | ||
| 500 x 200 | 143305201 | ||
| 600 x 130 | 143306131 | ||
| 600 x 160 | 143306161 | ||
| 600 x 200 | 143306201 | ||
| 600 x 230 | 143306231 | ||
| 600 x 260 | 143306261 | ||
| 700 x 130 | 143307131 | ||
| 700 x 160 | 143307161 | ||
| 700 x 200 | 143307201 | ||
| 700 x 230 | 143307231 | ||
| 700 x 260 | 143307261 | ||
| 800 x 130 | 143308131 | ||
| 800 x 160 | 143308161 | ||
| 800 x 200 | 143308201 | ||
| 800 x 230 | 143308231 | ||
| 800 x 260 | 143308261 | ||
| 800 x 300 | 143308301 | ||
| 900 x 200 | 143309201 | ||
| 900 x 230 | 143309231 | ||
| 900 x 260 | 143309261 | ||
| 900 x 300 | 143309301 | ||
| 1000 x 200 | 143310201 | ||
| 1000 x 230 | 143310231 | ||
| 1000 x 260 | 143310261 | ||
| 1000 x 300 | 143310301 | ||
| 1100 x 230 | 143311231 | ||
| 1100 x 260 | 143311261 | ||
| 1100 x 300 | 143311301 | ||
| 1200 x 230 | 143312231 | ||
| 1200 x 260 | 143312261 | ||
| 1200 x 300 | 143312301 | ||
| 1300 x 260 | 143313261 | ||
| 1300 x 300 | 143313301 | ||
| 1400 x 260 | 143314261 | ||
| 1400 x 300 | 143314301 | ||
| 1500 x 260 | 143315261 | ||
| 1500 x 300 | 143315301 | ||
| 1600 x 300 | 143316301 | ||
| 1800 x 300 | 143318301 |
TN6-S fremstilles af pressvejset gitterrist med en maskevidde på c/c 17 x 75 mm.
Udførelse: Varmforzinket
| Format L x D (mm) | Art.nr. |
|---|---|
| 900 x 260 | 1439001 |
| 900 x 300 | 1439001 |
| 1000 x 260 | 1439001 |
| 1000 x 300 | 1439001 |
| 1200 x 300 | 1439001 |
| 1300 x 300 | 1439001 |
| 1500 x 300 | 1439001 |
Trappetrin i A-rist. Maskevidde 33x11 mm.
Udførelse: Varmforzinket
| Format L x D (mm) | Art.nr. |
|---|---|
| 900 x 260 | 1439001 |
| 900 x 300 | 1439001 |
| 1000 x 260 | 1439001 |
| 1000 x 300 | 1439001 |
| 1200 x 300 | 1439001 |
| 1300 x 300 | 1439001 |
| 1500 x 300 | 1439001 |
Trappetrin i A-rist. Maskevidde 22x33 mm.
Udførelse: Varmforzinket
| Format L x D (mm) | Art.nr. | Lagerført fabrik | Lagerført Taastrup |
|---|---|---|---|
| 600 x 200 | 1413062011 | ||
| 600 x 250 | 1413062511 | ||
| 800 x 250 | 1413082511 | ||
| 800 x 300 | 1413083011 | ||
| 1000 x 250 | 1413102511 | ||
| 1000 x 300 | 1413103011 | ||
| 1200 x 250 | 1413122511 | ||
| 1200 x 300 | 1413123011 |
Trappetrin TLDT fremstilles af tæt letrist. Oversiden har et præget mønster, som giver en god skridsikring.
Udførelse: Varmforzinket
| Format L x D (mm) | Art.nr. | Lagerført fabrik | Lagerført Taastrup |
|---|---|---|---|
| 800 x 200 | M602070 | ||
| 800 x 260 | M602290 | ||
| 800 x 300 | M602510 | ||
| 900 x 200 | M602090 | ||
| 900 x 260 | M602310 | ||
| 900 x 300 | M602530 | ||
| 1000 x 200 | M602110 | ||
| 1000 x 260 | M602330 | ||
| 1000 x 300 | M602550 | ||
| 1100 x 200 | M602130 | ||
| 1100 x 260 | M602350 | ||
| 1100 x 300 | M602570 | ||
| 1200 x 200 | M602150 | ||
| 1200 x 260 | M602370 | ||
| 1200 x 300 | M602590 |
Trappetrin WO2 fremstilles af perforeret letrist. Den fortandede overside giver en meget god skridsikring. Risten har mindre åbninger. Større sikkerhed mod, at genstande falder igennem åbningerne.
Udførelse: Varmforzinket
| Format L x D (mm) | Art.nr. | Lagerført fabrik | Lagerført Taastrup |
|---|---|---|---|
| 800 x 200 | M601070 | ||
| 800 x 260 | M601290 | ||
| 800 x 300 | M601510 | ||
| 900 x 200 | M601090 | ||
| 900 x 260 | M601310 | ||
| 900 x 300 | M601530 | ||
| 1000 x 200 | M601110 | ||
| 1000 x 260 | M601330 | ||
| 1000 x 300 | M601550 | ||
| 1100 x 200 | M601130 | ||
| 1100 x 260 | M601350 | ||
| 1100 x 300 | M601570 | ||
| 1200 x 200 | M601150 | ||
| 1200 x 260 | M601370 | ||
| 1200 x 300 | M601590 |
Trappetrin TSD fremstilles af profilrist. Den fortandede overside giver en utrolig god skridsikring.
Udførelse: Varmforzinket
| Format L x D (mm) | Art.nr. | Lagerført fabrik | Lagerført Taastrup |
|---|---|---|---|
| 501 x 130 | TSD05131 | ||
| 606 x 200 | TSD06201 | ||
| 696 x 200 | TSD07201 | ||
| 801 x 200 | TSD08201 | ||
| 696 x 260 | TSD07261 | ||
| 801 x 260 | TSD08261 | ||
| 906 x 260 | TSD09261 | ||
| 996 x 260 | TSD10261 | ||
| 1101 x 260 | TSD11261 | ||
| 1206 x 260 | TSD12261 | ||
| 1296 x 260 | TSD13261 | ||
| 1401 x 260 | TSD14261 | ||
| 906 x 300 | TSD09301 | ||
| 996 x 300 | TSD10301 | ||
| 1101 x 300 | TSD11301 | ||
| 1206 x 300 | TSD12301 |
Tilvalg
For at muliggøre en enkelt trinhøjde uden at fastgøre vanger til jorden tilbyder vi 3 forskellige modeller af trinkonsoller. De forskellige konsolpar tilpasses efter trappetrinnenes hulbillede på gavlene og trinnets dybde. I artiklen til trinkonsoller indgår et komplet konsolpar sammen med boltsamling til trinnet.
Udførelse: Varmforzinket
| Trindybde (mm) | Art.nr. | Lagerført fabrik |
|---|---|---|
| 160 | 18001601 | |
| 230 | 18002301 | |
| 300 | 18003001 |
Løse lagerførte stødtrin til ligeløbstrappetrin. Stødtrinnene skrues på trinnet for at opfylde kravene til børnesikring imellem trinnene. Stødtrin fås i de længder, der fremgår af tabellen.
Udførelse: Varmforzinket
| Længde (mm) | Højde (mm) | Art.nr. | Lagerført fabrik |
|---|---|---|---|
| 700 | 92 | 14607001 | |
| 800 | 92 | 14608001 | |
| 900 | 92 | 14609001 | |
| 1000 | 92 | 14610001 | |
| 1100 | 92 | 14611001 | |
| 1200 | 92 | 14612001 | |
| 1300 | 92 | 14613001 | |
| 1400 | 92 | 14614001 | |
| 1500 | 92 | 14615001 |
Bolt og møtrik til trin. Standardpakke = 100 stk./karton.
| Dimension (mm) | Art.nr. | Lagerført fabrik |
|---|---|---|
| M12 x 25 | 160612025SB1 | |
| M12 x 40 | 160612040SB1 |
Dokumentation
Produkthåndbog 7 udg.
Trappetrin, lige trappe STEP-filer